<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年7月2日 at 6:55 PM by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eventory.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eventory（イベントリー）</title>
		<link><![CDATA[https://eventory.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Eventory（イベントリー）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:49:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://eventory.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/ticad2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/ticad2025/]]></link>
			<title>【TICAD Business Expo/アフリカ開発会議】多言語対応とネットワーキング連携で、約1万人が集う国際会議のDX化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/news/networking02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/news/networking02/]]></link>
			<title>出展社（スポンサー）のネットワーキングを最適化できる機能を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/20260130-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/20260130-2/]]></link>
			<title>株式会社エアトリによる当社との資本業務提携に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/2026-0209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/2026-0209/]]></link>
			<title>米国企業からeventoryのIP(知的財産権)を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/leadgeneration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/leadgeneration/]]></link>
			<title>協賛価値を高めスポンサーの利益を最大化するイベント運営の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/expo-online2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/expo-online2026/]]></link>
			<title>【海外ビジネスEXPO 2026 オンライン】集客数130%増を達成。一元管理と「攻め」の商談マッチングで、海外進出支援イベントのDXを加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/news/2026may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/news/2026may/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;eventory Product Update｜今月の新機能リリース（5月）&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/embeddedfinancedays2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/embeddedfinancedays2026/]]></link>
			<title>【Embedded Finance Days 2026】オンラインカンファレンスにて理想のユーザー体験を追求。eventoryで実現した「データに基づくイベントマーケティング」の舞台裏</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/co-hosting-lead-sharing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/co-hosting-lead-sharing/]]></link>
			<title>共催イベントのリード共有を安全に！事務局を効率化する複数管理機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/qr-checkout-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/qr-checkout-flow/]]></link>
			<title>受付の待機列ゼロ！QRコードでイベントのリード獲得を1分で完結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-feedback-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-feedback-2/]]></link>
			<title>イベントの感想はどう集める？フォームの質問例とその他の便利なヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/offer-retention-engagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/offer-retention-engagement/]]></link>
			<title>内定辞退を防ぐ！オンライン入社式・懇親会を「自分事化」する演出術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/global-product-launch-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/global-product-launch-guide/]]></link>
			<title>最大6言語の同時通訳！グローバルイベントを1ツールで完結させる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/news/data-relation-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/news/data-relation-marketing/]]></link>
			<title>株式会社インディヴィジョン、株式会社データリレーションマーケティングと業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/eventory-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/eventory-ai/]]></link>
			<title>高精度イベント分析レポート「Eventory AI」サービスを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/eventory-newfeatures2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/eventory-newfeatures2024/]]></link>
			<title>Eventoryオフラインイベント向け機能の強化を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/onestep-registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/onestep-registration/]]></link>
			<title>Eventory『かんたん登録』機能がリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/eventory-live-streaming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/eventory-live-streaming/]]></link>
			<title>Eventory のライブ配信方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/application/]]></link>
			<title>イベントアプリでより良いイベント体験を</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-success-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-success-tech/]]></link>
			<title>イベントを成功に導く解決策とは？最新のイベントテック（イベントテクノロジー）のすべて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/news/2026june/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/news/2026june/]]></link>
			<title>eventory Product Update｜今月の新機能リリース（6月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/hciecbyc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/hciecbyc/]]></link>
			<title>社内イベントの開催が企業にもたらすメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/event-marketing-webinar220810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/event-marketing-webinar220810/]]></link>
			<title>インディヴィジョン、ライズ・コンサルティング・グループとのパートナーシップに合意</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-technology-fyb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-technology-fyb/]]></link>
			<title>対面式イベント技術をビジネスに活用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/seeds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/seeds/]]></link>
			<title>事例紹介 株式会社シーズ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/event-marketing-webinar20220729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/event-marketing-webinar20220729/]]></link>
			<title>【共催ウェビナー】ポストCookie時代のカスタマーサクセス～次世代のカスタマージャーニー設計に必要な変革とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-feedback/]]></link>
			<title>イベントの感想はどう集める？フォームの質問例とその他の便利なヒント Vol.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-build-a-buyer-persona-3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-build-a-buyer-persona-3-2/]]></link>
			<title>イベント時の営業・マーケティングを改善する方法とは？バイヤーペルソナを作ろう Vol.3 #2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/ithojyo2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/ithojyo2022/]]></link>
			<title>オールインワンイベント運営プラットフォーム Eventory 最大で50%が補助対象、経産省「IT導入補助金2023」の対象ツールに認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/eventnews05-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/eventnews05-20/]]></link>
			<title>イベントNEWS!【デジタル活用の基礎から学べるSaaS アカデミー forバックオフィス】～5月25日（水）開催～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/crisis_intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/crisis_intelligence/]]></link>
			<title>導入事例　株式会社クライシスインテリジェンス様</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-build-a-buyer-persona-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-build-a-buyer-persona-3/]]></link>
			<title>イベント時の営業・マーケティングを改善する方法とは？バイヤーペルソナを作ろう Vol.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-build-a-buyer-persona-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-build-a-buyer-persona-2/]]></link>
			<title>イベント時の営業・マーケティングを改善する方法とは？バイヤーペルソナを作ろう Vol.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-build-a-buyer-persona-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-build-a-buyer-persona-1/]]></link>
			<title>イベント時の営業・マーケティングを改善する方法とは？バイヤーペルソナを作ろう Vol.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-marketing-misunderstanding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-marketing-misunderstanding/]]></link>
			<title>イベントマーケティング &#8211; 誤解されること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/event-marketing-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/pressrelease/event-marketing-webinar/]]></link>
			<title>【アーカイブ配信中】「最新イベントDXを解明・アフターコロナこれからのイベントマーケティングはどうあるべきか？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/7-pro-tips-exhibitors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/7-pro-tips-exhibitors/]]></link>
			<title>出展者向け　イベント期間中のセールスリードを把握するための7つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/eventnews03-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/eventnews03-02/]]></link>
			<title>イベントNEWS!【MOVE ON　ルミネ×WWDJAPAN】Next Generations Forumのアーカイブ配信中です！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-promotion-beginners-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-promotion-beginners-guide/]]></link>
			<title>イベントプロモーションにおけるA/Bテストの初心者向けガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/eventnews03-16-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/eventnews03-16-2/]]></link>
			<title>イベントNEWS!【SESSA &#8211; KOBE Startup DEMODAY –】3月16日（水）開催！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-marketing/]]></link>
			<title>イベントマーケティングをどのように理解していますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/mastercontrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/mastercontrol/]]></link>
			<title>導入事例  MasterControl 株式会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/get-company-sponsor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/get-company-sponsor/]]></link>
			<title>企業にイベントの協賛をしてもらう方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/count-hot-leads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/count-hot-leads/]]></link>
			<title>イベント開催中にホットリードをカウントする簡単なコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/hokkaido-space-summit2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/casestudy/hokkaido-space-summit2025/]]></link>
			<title>【北海道宇宙サミット】Eventoryで約4,000人のハイブリッドイベント（オンライン・リアル同時開催）の運営効率を大幅改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/event-planning/]]></link>
			<title>イベント企画の第一歩：ターゲット層の把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 03:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/case-study-4developers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/case-study-4developers/]]></link>
			<title>イベントの完売は、常に幸せの理由なのか？4Developersのケーススタディ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/stop-time-waste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/stop-time-waste/]]></link>
			<title>チームの時間を無駄にしないために 仕事における時間の無駄遣いトップ5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/b2b-lead-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/b2b-lead-generation/]]></link>
			<title>イベント中にB2Bリードジェネレーションの効率を測定する3つの簡単な方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eventory.jp/insights/data-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eventory.jp/insights/data-ai/]]></link>
			<title>海外のイベント管理最新トレンド：データとAIが拓くイベント成功の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
